

+
電扒爐
700、900系列電扒爐采用標準化、模塊化、系列化設計,外觀樣式與700、900系列熱廚設備統一,在廚房布置時可任意組合;
整體不銹鋼制作,結構緊湊、堅固耐用、外觀簡潔大方;
加熱盤有平扒、坑扒、半平半坑形式,可靈活選擇;
雙獨立式加熱系統,可單獨控制,增加扒爐的使用率;
進口溫控系統,溫度控制范圍50℃~300℃,可任意設定并自動恒溫;超溫保護裝置,使用安全;
大容量油脂收集抽屜,便于清潔;
柜體可選擇烤箱(K)或儲物柜(G)兩種形式。
關鍵詞:船舶系列 鐵路系列
電扒爐 詳情介紹
700系列 | ||||
型號 | 外形尺寸mm | 電制 | 功率kW | 備注 |
7DP05P | 400×700×850/915 | ~220-380V-440V/50Hz-60Hz,3P | 4.5 | 平扒 |
7DP05A | 400×700×850/915 | ~220-380V-440V/50Hz-60Hz,3P | 4.5 | 坑扒 |
7DP09P | 800×700×850/915 | ~220-380V-440V/50Hz-60Hz,3P | 4.5×2 | 平扒 |
7DP09A | 800×700×850/915 | ~220-380V-440V/50Hz-60Hz,3P | 4.5×2 | 坑扒 |
7DP09PA | 800×700×850/915 | ~220-380V-440V/50Hz-60Hz,3P | 4.5×2 | 半平半坑 |
7DP09PK | 800×700×850/915 | ~220-380V-440V/50Hz-60Hz,3P | 4.5×2+3.6 | 平扒 |
7DP09AK | 800×700×850/915 | ~220-380V-440V/50Hz-60Hz,3P | 4.5×2+3.6 | 坑扒 |
7DP09PAK | 800×700×850/915 | ~220-380V-440V/50Hz-60Hz,3P | 4.5×2+3.6 | 半平半坑 |
900系列 | ||||
型號 | 外形尺寸mm | 電制 | 功率kW | 備注 |
9DP06P | 400×900×850/915 | ~220-380V-440V/50Hz-60Hz,3P | 6 | 平扒 |
9DP06A | 400×900×850/915 | ~220-380V-440V/50Hz-60Hz,3P | 6 | 坑扒 |
9DP12P | 800×900×850/915 | ~220-380V-440V/50Hz-60Hz,3P | 6×2 | 平扒 |
9DP12A | 800×900×850/915 | ~220-380V-440V/50Hz-60Hz,3P | 6×2 | 坑扒 |
9DP12PA | 800×900×850/915 | ~220-380V-440V/50Hz-60Hz,3P | 6×2 | 半平半坑 |
9DP12PK | 800×900×850/915 | ~220-380V-440V/50Hz-60Hz,3P | 6×2+3.6 | 平扒 |
9DP12AK | 800×900×850/915 | ~220-380V-440V/50Hz-60Hz,3P | 6×2+3.6 | 坑扒 |
9DP12PAK | 800×900×850/915 | ~220-380V-440V/50Hz-60Hz,3P | 6×2+3.6 | 半平半坑 |
在線咨詢